 |
 |
 |
 |
Оцените наше обслуживание
Мы хотели бы убедиться, что предоставляемый нами сервис соответствует Вашим ожиданиям и были бы благодарны за Вашу помощь в оценке нашей деятельности. Пожалуйста, заполните предлагаемый нами опросник.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|

|
 |
 |
 |
 |

|
В 2006 году услугами авиакомпании Germanwings воспользовались порядка 7,1 млн. пассажиров, совершив полеты в 50 пунктов назначения на 24 самолетах. Подробнее | | |
|
В наступившем году, 54% - более половины туристических путёвок, в США будут заказываться через интернет. Подробнее | | |
|
Все большее количество пассажиров использует скоростной поезд Евростар между Великобританией и континентальной Европой. Подробнее | | |
|
Известная во всем мире сеть отелей Radisson SAS намерена открыть в Праге новый, 7*-й отель топ-класса. Подробнее | | |
|
Соответствующий договор с крупнейшим оператором по выпуску железнодорожных билетов в Европе Hahn Air был подписан компанией «Контент Украина». Подробнее | | |
|
Airbus поставил самолет А320 с заводским серийным номером 3000 группе авиакомпаний AirAsia, являющейся крупнейшим малобюджетным перевозчиком Азии. Подробнее | | |
|
В связи с отсутствием в этом сезоне снега в горах курорт Буковель разрабатывает программу лояльности, предусматривающую продолжение действия абонементов на следующий зимний сезон 2007-2008 года. Подробнее | | |
|
Мобильные телефоны и авиационные службы - вот что занимает газету The New York Times, которая рассказала своим читателям о сразу нескольких способах применения мобильных технологий в этой области. Подробнее | | |
|
Национальное Географическое Общество (National Geographic Society) опубликовало список мест, которые предположительно станут самыми лучшими в мире активного туризма в ближайшее время. Центр общественного мнения Anholt Nation Brands в свою очередь выяснил, какие страны можно назвать самыми привлекательными для среднестатистического туриста. Подробнее | | |
|
Венгрия входит в число 8 государств - членов ЕС, на которые распространяется договор о присоединении новых стран Евросоюза к шенгенскому безвизовому пространству, принятому на заседании Совета ЕС по внутренним делам Подробнее | | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |


|