 |
 |
 |
 |
Оцените наше обслуживание
Мы хотели бы убедиться, что предоставляемый нами сервис соответствует Вашим ожиданиям и были бы благодарны за Вашу помощь в оценке нашей деятельности. Пожалуйста, заполните предлагаемый нами опросник.
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|

|
 |
 |
 |
 |

|
В 2004 году Париж по-прежнему остается главной туристической столицей мира. Так, за прошедший год его посетили 25 млн. человек. Подробнее | | |
|
Ассоциация европейских авиаперевозчиков (AEA) опубликовала рейтинг авиакомпаний, сравнив их по точности соблюдения расписания - своевременности вылетов и прилетов самолетов. Подробнее | | |
|
Европейский парламент призывает Совет Европейского Союза и Европейскую комиссию пересмотреть План действий Украина-ЕС и предоставить Украине четкие перспективы евроинтеграции. Подробнее | | |
|
Голландская авиакомпания KLM Royal Dutch Airlines объявила о своих намерениях снизить в январе 2005 года цены на европейские рейсы до 40%, в ответ на такого же рода акции других авиалиний. Подробнее | | |
|
С 1 января 2005 года Украина становится полным членом бюро "Зеленая карта". Такое решение было принято на заседании Генеральной ассамблеи совета бюро "Зеленой карты" в Люксембурге 27-28 мая 2004 года. Подробнее | | |
|
Кабинет Министров Украины одобрил проект Соглашения между правительством Украины и правительством Таджикистана о воздушном сообщении. Подробнее | | |
|
Кабинет министров Украины на своем заседании в среду утвердил протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Украины и России о безвизовых поездках граждан двух стран, касающихся пересечения общей границы по внутренним паспортам и пребывании без регистрации до 90 дней. Подробнее | | |
|
На крупнейшей испанской авиакомпании Iberia с января по октябрь 2004 года 293 тысячи единиц багажа пассажиров не прибыли вовремя в пункт прилета, попали в другие аэропорты или были утеряны. Подробнее | | |
|
Авиакомпания "АэроСвит - Украинские авиалинии" с начала 2004 года перевезла миллионного пассажира. Подробнее | | |
|
Цены на отдых в Египте стремительно падают. Подробнее | | |
|
 |
 |
 |
 |
|
 |


|